matsuki | 松起油壓

C 型直軸式精密沖床

Machine rent
model CSP-25 CSP-35 CSP-45 CSP-60 CSP-80 CSP-110 CSP-160 CSP-200 CSP-260
Kapasitas stamping tonf 25 35 45 60 80 110 160 200 260
perjalanan mm 80 50 100 50 120 60 130 60 150 100 180 100 200 120 210 120 250 160
Kecepatan pukulan per menit (standar) SPM 90 110 80 100 70 95 65 90 60 80 50 70 40 62 35 52 30 47
Kecepatan variabel RPM (khusus) SPM 70
l
110
80
l
140

60
liter
100

70
l
130

50
l
85
60
l
120
40
l
75
55
l
110
40
l
75
50
liter
100
35
l
65
45
l
90
30
l
50
35
l
70
25
l
45
30
l
60
22
liter
40
30
l
50
Lokasi impuls mm 3.2 3.2 3.2 4 5 5 6 6 7
Ketinggian tertutup (jarak dari titik mati bawah ke permukaan datar) mm 240 200 250 220 270 240 300 280 330 300 340 330 400 360 450 400 470 420
penyesuaian penggeser mm 50 50 65 75 80 90 100 110 120
area bawah penggeser mm 350x260 400x300 460x350 490x400 580x460 660x520 720x580 860x660 960x760
Bukaan Penggeser mm 38.1 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8 65 65
Area pelat (datar)   720x340 800x400 850x450 880x560 1060x620 1150x660 1350x760 1500x830 1600x900
Ketebalan pelat (pelat)   85 90 95 105 135 145 155 180 190
Pelat meja (piring) lubang blanking (standar) mm 120 120 130 150 160 200 300 300 300
Ketinggian permukaan kerja mm 755 780 780 810 820 860 860 900 920
Lebar bagian dalam rak mm 400 480 524 540 600 680 750 900 980
Ukuran mesin: mm 935x1120 1015x1210 1075x1320 1140x1435 1235x1650 1345x1820 1480x2090 1680x2270 1780x2450
Tinggi keseluruhan mesin mm 2015 2130 2320 2495 2760 2985 3295 3580 3800
Kecepatan tetap motor utama (standar) KWxP 2.2x4 3,7x4 3,7x4 3,7x4 5.5x4 7,5x4 11x4 15x4 19x4
Kecepatan variabel motor utama (khusus) KWxP 3,7x4 3,7x4 3,7x4 5.5x4 7,5x4 11x4 15x4 19x4 22x4
Motor penyesuaian penggeser KWxP 0.12x4 0.4x4 0.4x4 0.4x4 0.4x4 0.4x4 0,75x4 0,75x4 1,5x4
Gunakan tekanan udara kgf/cm2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Die pad (aksesori opsional) KWxP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapasitas bantalan mati tonf 2.2 2.2 2.2 6 6 8 12 13 14
Stroke bantalan mati mm 60 60 60 70 85 95 110 120 130
luas atap mm 280x200 310x210 340x220 400x250 440x320 480x330 540x420 550x400 720x540

1. Tinggi total mesin yang ditunjukkan di atas tidak termasuk tinggi "pad kejut".

2. Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan, dan didasarkan pada spesifikasi produk pabrik yang sebenarnya.

 
 
 
 

Get a Free Quote for Your Project. Click Here